"Duckfoot Bend 90 PN 10 with orientable flanges" "B01-09-91" "" "" ""
DN  t h s REF
40 140 100 160 "-"
50 150 100 160 "-"
60 160 100 160 "-"
65 165 100 160 "-"
80 165 110 180 "-"
100 180 125 200 "-"
125 200 140 225 "-"
150 220 160 250 "-"
200 260 190 300 "-"
250 350 225 350 "-"
300 400 255 400 "-"

"Duckfoot Bend 90 PN 10" "B02-05-91" "" "" ""
DN  t h s REF
350 450 294 450 "-"
400 500 324 500 "-"
450 550 355 550 "-"
500 600 389 600 "-"
600 700 455 700 "-"
700 800 520 800 "-"
800 900 590 900 "-"
900 1000 645 1000 "-"
1000 1100 710 1100 "-"
1200 1355 840 1300 "-"

"Duckfoot Bend 90 PN 16 with orientable flanges" "B01-10-91" "" "" ""
DN  t h s REF
40 140 100 160 "-"
50 150 100 160 "-"
60 160 100 160 "-"
65 165 100 160 "-"
80 165 110 180 "-"
100 180 125 200 "-"
125 200 140 225 "-"
150 220 160 250 "-"
200 260 190 300 "-"
250 350 225 350 "-"
300 400 255 400 "-"

"Duckfoot Bend 90 PN 16" "B02-06-91" "" "" ""
DN  t h s REF
350 450 294 450 "-"
400 500 324 500 "-"
450 550 355 550 "-"
500 600 389 600 "-"
600 700 455 700 "-"
700 800 520 800 "-"
800 900 590 900 "-"
900 1000 645 1000 "-"
1000 1100 710 1100 "-"
1200 1355 840 1300 "-"

"Duckfoot Bend 90 PN 25 with orientable flanges" "B01-11-91" "" "" ""
DN  t h s REF
40 140 100 160 "-"
50 150 100 160 "-"
60 160 100 160 "-"
65 165 100 160 "-"
80 165 110 180 "-"
100 180 125 200 "-"
125 200 140 225 "-"
150 220 160 250 "-"
200 260 190 300 "-"
250 350 225 350 "-"
300 400 255 400 "-"

"Duckfoot Bend 90 PN 25" "B02-07-91" "" "" ""
DN  t h s REF
350 450 294 450 "-"
400 500 324 500 "-"
450 550 355 550 "-"
500 600 389 600 "-"
600 700 455 700 "-"
700 800 520 800 "-"
800 900 590 900 "-"
900 1000 645 1000 "-"
1000 1100 710 1100 "-"
1200 1355 840 1300 "-"

"Duckfoot Bend 90 PN 40 with orientable flanges" "B01-12-91" "" "" ""
DN  t h s REF
40 140 100 160 "-"
50 150 100 160 "-"
60 160 100 160 "-"
65 165 100 160 "-"
80 165 110 180 "-"
100 180 125 200 "-"
125 200 140 225 "-"
150 220 160 250 "-"
200 260 190 300 "-"
250 350 225 350 "-"
300 400 255 400 "-"

